All Results for Connie

Dub's Season 3 Results (25 Tournaments)

The Poker Nazi's Game

Tournament Place Points
2010-05-22 21:00:00 - Season 3 free-roll!! 3 of 10 0
2010-05-15 21:00:00 - dub's x2 deeeep stack Sat 5/15/10 5 of 10 16
2010-05-15 02:00:00 - dub's Fri 5/14/10 8 of 11 5
2010-05-08 21:00:00 - dub's x2 deeeep stack 5/8/10 4 of 11 18
2010-05-01 02:00:00 - dub's Fri game 4/30/10 3 of 12 12
2010-04-17 02:00:00 - dub's Fri game 4/16/10 7 of 12 2
2010-04-03 21:00:00 - Dub's deeeeep stack Sat 4/3/10 9 of 12 8
2010-03-20 02:00:00 - Dub's 3/19/10 Fri game 6 of 12 7
2010-03-06 22:00:00 - Dub's 3/6/10 deep stack x2 game 3 of 10 22
2010-02-20 22:00:00 - Dub's 2/20/10 Sat deeeep stack game 6 of 9 6
2010-02-20 03:00:00 - Dub's Fri 2/19/10 game 4 of 12 11
2010-01-23 22:00:00 - dub's sat x2 1/23/10 game 11 of 12 4
2010-01-23 03:00:00 - dub's Friday 1/22/10 game 11 of 12 3
2010-01-02 22:00:00 - Dub/Connie's Super Secret Sat deep stack 1/2/10 8 of 11 10
2009-12-05 22:00:00 - dub's sat deep stack x2 12/5/09 7 of 12 12
2009-12-05 03:00:00 - dub's friday 12/4/09 10 of 12 3
2009-11-21 22:00:00 - dub's Saturday 11/21/09 deeeep stack x2 game 10 of 12 8
2009-11-21 03:00:00 - Dub's Friday 11/20/09 game 2 of 12 16
2009-11-07 03:00:00 - dub's super secret 11/6/09 Friday game 9 of 12 0
2009-10-31 21:00:00 - dub's sat deeeep stack halloween 10/31/09 11 of 11 -4
2009-10-31 02:00:00 - dub's friday 10/30/09 9 of 12 0
2009-10-17 02:00:00 - dub's Fri poker 10/16/09 9 of 12 0
2009-10-03 22:00:00 - Dub's super secret x2 deeep stack 10/3/09 7 of 7 4
2009-10-03 02:00:00 - dub's Fri poker 10/2/09 2 of 12 16
2009-09-19 21:00:00 - Dub's Season 3 opener!! 6 of 12 6

Dub's Season 1 Results (9 Tournaments)

The Poker Nazi's Game

Tournament Place Points
2008-04-04 02:00:00 9 of 9 -1
2008-03-22 02:00:00 11 of 12 -2
2008-03-08 03:00:00 10 of 12 -2
2008-02-23 03:00:00 3 of 12 12
2007-12-15 03:00:00 9 of 12 4
2007-11-17 03:00:00 3 of 12 8
2007-11-03 02:00:00 11 of 12 2
2007-10-20 02:00:00 10 of 12 3
2007-10-06 02:00:00 5 of 12 9

Summer 2007 Results (2 Tournaments)

The San Francisco and San Jose Bay Area Poker Meetup Group

Tournament Place Points
2007-07-28 07:00:00 - High Roller 19 of 20 3
2007-07-26 07:00:00 13 of 29 27